3 Ayaklı Torna Aynaları
ÖZELLİKLER
– 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNİVERSAL TORNA AYNASI
– YÜKSEK KALİTELİ DÖKÜM GÖVDE
– UNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
– FREZELER, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILIR
KOD | Ø | E H6 | F±0,2 | G | H | J | K | O | S | T | R | Kg | max d/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOS.IUS. | 80 | 63 | 70 | 3×M5 | 35.5 | 13 | 6 | 16.5 | 3 | 45 | 17 | 1.2 | 6000 |
TOS.IUS. | 100 | 80 | 90 | 3×M6 | 41.5 | 17 | 8 | 18 | 3 | 52 | 23 | 2.25 | 5300 |
TOS.IUS. | 125 | 100 | 110 | 3×M8 | 51.5 | 19 | 8 | 22 | 4 | 58 | 28 | 3.9 | 4500 |
TOS.IUS. | 160 | 130 | 143 | 3×M8 | 66 | 23 | 9 | 22 | 4 | 62 | 48 | 6.7 | 3500 |
TOS.IUS. | 200 | 162 | 180 | 3×M10 | 74 | 29 | 11 | 27.5 | 5 | 76 | 52 | 13.8 | 3000 |
TOS.IUS. | 250 | 210 | 226 | 3×M10 | 97.5 | 33 | 12 | 29.5 | 5 | 82 | 78 | 21.8 | 2800 |
TOS.IUS. | 315 | 265 | 290 | 4×M12 | 123 | 40 | 14 | 35 | 6 | 100 | 108 | 41.6 | 1800 |
TOS.IUS. | 400 | 350 | 375 | 6×M12 | 152.5 | 50 | 17 | 39 | 7 | 110 | 144 | 75 | 1300 |
TOS.IUS. | 500 | 420 | 458 | 6×M16 | 188.5 | 54 | 17 | 43 | 8 | 120 | 190 | 140 | 1100 |
4 Ayaklı Torna Aynaları
ÖZELLİKLER
– 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNİVERSAL TORNA AYNASI
– YÜKSEK KALİTELİ DÖKÜM GÖVDE
– UNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
– FREZELER, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILIR
KOD | Ø | E H6 | F±0,2 | G | H | J | K | O | S | T | R | KG | max d/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOS.IUS. | 80 | 63 | 70 | 3×M5 | 35.5 | 13 | 6 | 16.5 | 3 | 45 | 17 | 1.25 | 6000 |
TOS.IUS. | 100 | 80 | 90 | 3×M6 | 41.5 | 17 | 8 | 18 | 3 | 52 | 23 | 2.3 | 5300 |
TOS.IUS. | 125 | 100 | 110 | 3×M8 | 51.5 | 19 | 8 | 22 | 4 | 58 | 28 | 4 | 4500 |
TOS.IUS. | 160 | 130 | 143 | 3×M8 | 66 | 23 | 9 | 22 | 4 | 62 | 48 | 6.8 | 3500 |
TOS.IUS. | 200 | 162 | 180 | 3×M10 | 74 | 29 | 11 | 27.5 | 5 | 76 | 52 | 14 | 3000 |
TOS.IUS. | 250 | 210 | 226 | 3×M10 | 97.5 | 33 | 12 | 29.5 | 5 | 82 | 78 | 22.2 | 2800 |
TOS.IUS. | 315 | 265 | 290 | 4×M12 | 123 | 40 | 14 | 35 | 6 | 100 | 108 | 42.5 | 1800 |
TOS.IUS. | 400 | 350 | 375 | 6×M12 | 152.5 | 50 | 17 | 39 | 7 | 110 | 144 | 76.1 | 1300 |
TOS.IUS. | 500 | 420 | 458 | 6×M16 | 188.5 | 54 | 17 | 43 | 8 | 120 | 190 | 142 | 1100 |
Kepenkli Torna Aynaları
ÖZELLİKLER
– 4 AYAKLI HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
– KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
– UNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
– FREZELER, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILABİLİR.
KOD | Ø | E h7 | F±0,2 | G | H | J | K | O | P | R | S | T | U | Kg | max d/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOS.LUD. | 85 | 62 | 72 | — | 34 | 17 | 6 | 20 | 4×7 | 25 | 4 | 42 | 11 | 1.6 | 4800 |
TOS.LUD. | 100 | 70 | 83 | — | 41 | 17 | 6 | 20 | 4×9 | 25 | 4 | 42 | 15 | 2.75 | 4200 |
TOS.LUD. | 125 | 95 | 108 | — | 51 | 19 | 8 | 21 | 4×9 | 28 | 4 | 44 | 15 | 4.85 | 3700 |
TOS.LUD. | 160 | 125 | 140 | 4×M10 | 47 | 22 | 8 | 32 | 4×11 | 45 | 4 | 54 | 17 | 7.32 | 3000 |
TOS.LUD. | 200 | 125 | 140 | 4×M10 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4×11 | 50 | 4 | 72 | 17 | 15.42 | 2300 |
TOS.LUD. | 250 | 200 | 224 | 4×M12 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4×13 | 60 | 5 | 72 | 20 | 23.8 | 1700 |
TOS.LUD. | 315 | 200 | 224 | 4×M12 | 100 | 36 | 14 | 49 | 4×13 | 75 | 5 | 80 | 20 | 44.5 | 1500 |
TOS.LUD. | 350 | 260 | 286 | — | 100 | 37 | 14 | 60 | 4×13 | 75 | 5 | 91 | 20 | 54.1 | 1300 |
TOS.LUD | 400 | 260 | 286 | — | 100 | 37 | 14 | 60 | 4×13 | 75 | 5 | 91 | 20 | 57.5 | 1300 |
UNİVERSAL TORNA AYNALARI SIKMA KAPASİTELERİ
Ø | E | F | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S max. | T max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3–27 | - | 23–48 | 48–73 | - | - | 3–27 | 27–51 | 52–76 | - | - | 98 | - |
100 | 3–39 | 3–45 | 24–60 | 58–94 | 25–67 | 60–102 | 3–39 | 30–66 | 64–100 | 42–72 | 77–107 | 122 | 130 |
125 | 3–49 | 3–47 | 30–75 | 70–116 | 28–74 | 69–115 | 3–49 | 38–84 | 83–125 | 50–95 | 90–136 | 152 | 163 |
160 | 3–76 | 3–76 | 46–119 | 87–160 | 35–108 | 91–166 | 3–76 | 50–123 | 91–164 | 51–128 | 109–185 | 208 | 218 |
200 | 5–88 | 5–83 | 56–140 | 116–200 | 46–125 | 105–185 | 5–88 | 57–140 | 117–200 | 69–148 | 127–207 | 246 | 254 |
250 | 5–107 | 5–125 | 68–162 | 156–250 | 60–183 | 124–247 | 5–107 | 66–168 | 154–256 | 83–206 | 147270 | 314 | 328 |
315 | 8–136 | 8–131 | 74–201 | 188–315 | 65–193 | 145–273 | 8–131 | 79–207 | 193–321 | 99–225 | 174–305 | 392 | 382 |
400 | 10–187 | 10–187 | 90–268 | 223–400 | 105–282 | 173–350 | 10–187 | 92–274 | 224–406 | 118–290 | 189–358 | 498 | 454 |
500 | 25–250 | 25–250 | 135–360 | 275–500 | 135–411 | 201–477 | 25–250 | 135–360 | 275–500 | 125–447 | 191–513 | 626 | 579 |